Перепись населения РФ 2002 г.: Республика Калмыкия
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Республики Калмыкия составило 292 410 человек. В том числе:
Абазины | 27 чел. |
Абхазы | 2 чел. |
Аварцы | 2 305 чел. |
Андийцы | 311 чел. |
Дидойцы | 1 чел. |
Агулы | 98 чел. |
Адыгейцы | 15 чел. |
Азербайджанцы | 800 чел. |
Алтайцы | 6 чел. |
Американцы | 1 чел. |
Англичане | 7 чел. |
Арабы | 8 чел. |
Армяне | 887 чел. |
Ассирийцы | 2 чел. |
Балкарцы | 8 чел. |
Башкиры | 100 чел. |
Белорусы | 857 чел. |
Болгары | 25 чел. |
Буряты | 108 чел. |
Венгры | 2 чел. |
Вьетнамцы | 1 чел. |
Гагаузы | 5 чел. |
Греки | 50 чел. |
Грузины | 443 чел. |
Даргинцы | 7 295 чел. |
Долганы | 1 чел. |
Евреи | 29 чел. |
Езиды | 3 чел. |
Ингуши | 136 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 1 чел. |
Итальянцы | 3 чел. |
Кабардинцы | 110 чел. |
Казахи | 5 011 чел. |
Калмыки | 155 938 чел. |
Каракалпаки | 1 чел. |
Карачаевцы | 138 чел. |
Карелы | 3 чел. |
Киргизы | 40 чел. |
Китайцы | 12 чел. |
Коми | 20 чел. |
Коми-пермяки | 56 чел. |
Корейцы | 1 049 чел. |
Кубинцы | 1 чел. |
Кумыки | 621 чел. |
Курды | 199 чел. |
Лакцы | 84 чел. |
Латыши | 21 чел. |
Лезгины | 493 чел. |
Литовцы | 51 чел. |
Манси | 1 чел. |
Марийцы | 121 чел. |
Горные марийцы | 5 чел. |
Молдаване | 168 чел. |
Монголы | 43 чел. |
Мордва | 110 чел. |
Нанайцы | 1 чел. |
Немцы | 1 643 чел. |
Ненцы | 22 чел. |
Ногайцы | 90 чел. |
Орочи | 3 чел. |
Осетины | 209 чел. |
Персы | 4 чел. |
Поляки | 110 чел. |
Пуштуны | 2 чел. |
Румыны | 14 чел. |
Русские | 98 115 чел. |
Казаки | 65 чел. |
Рутульцы | 628 чел. |
Сербы | 4 чел. |
Табасараны | 57 чел. |
Таджики | 60 чел. |
Татары | 1 076 чел. |
Астраханские татары | 1 чел. |
Татары сибирские | 9 чел. |
Тувинцы | 14 чел. |
Турки | 3 124 чел. |
Турки-месхетинцы | 12 чел. |
Туркмены | 36 чел. |
Удмурты | 115 чел. |
Узбеки | 142 чел. |
Уйгуры | 4 чел. |
Украинцы | 2 505 чел. |
Финны | 9 чел. |
Французы | 1 чел. |
Хакасы | 17 чел. |
Ханты | 5 чел. |
Цахуры | 126 чел. |
Цыгане | 334 чел. |
Черкесы | 56 чел. |
Чеченцы | 5 979 чел. |
Чеченцы-аккинцы | 9 чел. |
Чуваши | 164 чел. |
Чукчи | 4 чел. |
Шорцы | 1 чел. |
Эвенки | 6 чел. |
Эстонцы | 114 чел. |
Якуты | 13 чел. |
Японцы | 2 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
45 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
28 чел. |
-
22 декабря 2024, 19:32
-
22 декабря 2024, 18:34
Дипломаты призвали наказать убийц уроженца Дагестана в Иране
-
22 декабря 2024, 13:41
-
22 декабря 2024, 08:21
-
22 декабря 2024, 07:26
-
21 декабря 2024, 20:26