Перепись населения РФ 2010 г.: СКФО (предварительные результаты)
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В 2010 году в Российской Федерации была проведена очередная перепись населения. По данным на 14 октября 2010 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 142 905,2 млн.человек, что на 2,2 млн.человек меньше, чем было зафиксировано предыдущей переписью населения 2002 года.
В приведенной ниже таблице помещена предварительная информация о численности мужчин и женщин, а также численности городского и сельского населения субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Численность мужчин и женщин в Северо-Кавказском федеральном округе
Численность населения, тыс. человек | В общей численности населения, процентов | ||||
все население | в том числе | мужчины | женщины | ||
мужчины | женщины | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4491,1 | 5005,7 | 47,3 | 52,7 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1432,8 | 1544,6 | 48,1 | 51,9 |
Республика Ингушетия | 413,0 | 181,0 | 232,0 | 43,8 | 56,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 402,1 | 457,7 | 46,8 |
53,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 222,3 | 256,2 | 46,4 | 53,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 331,5 | 381,4 | 46,5 | 53,5 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 621,8 | 647,3 | 49,0 | 51,0 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1299,6 | 1486,5 | 46,6 | 53,4 |
Численность городского и сельского населения в Северо-Кавказском федеральном округе
Численность постоянного населения, тыс. человек | В общей численности постоянного населения, процентов | ||||
все население | в том числе | городское население | сельское население | ||
городское население | сельское население | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | 9496,8 | 4666,7 | 4830,1 | 49,1 | 50,9 |
Республика Дагестан | 2977,4 | 1347,5 | 1629,9 | 45,3 | 54,7 |
Республика Ингушетия | 413,0 | 158,0 | 255,0 | 38,3 | 61,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859,8 | 468,3 | 391,5 | 54,5 |
45,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 478,5 | 202,5 | 276,0 | 42,3 | 57,7 |
Республика Северная Осетия-Алания | 712,9 | 454,5 | 258,4 | 63,8 | 36,2 |
Чеченская Республика | 1269,1 | 443,6 | 825,5 | 35,0 | 65,0 |
Ставропольский край | 2786,1 | 1592,3 | 1193,8 | 57,2 | 42,8 |
Март 2011 года
источник: Веб-сайт "Всероссийская перепись населения 2010 года"
-
23 ноября 2024, 11:06
-
23 ноября 2024, 08:21
-
22 ноября 2024, 19:14
-
22 ноября 2024, 17:39
-
22 ноября 2024, 16:37
-
22 ноября 2024, 15:43