О передаче в государственную и муниципальную собственность олимпийских объектов, построенных за счёт средств ГК "Олимпстрой"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Документ подготовлен Минрегионом России в соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 5.1 Федерального закона от 30 октября 2007 года №238-ФЗ "О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта".
Подписанным распоряжением предусматривается безвозмездная передача в государственную и муниципальную собственность олимпийских объектов, построенных за счёт средств ГК "Олимпстрой", согласно прилагаемому к распоряжению перечню.
Распоряжением также устанавливаются сроки возникновения права государственной и муниципальной собственности на олимпийские объекты и определяются сроки их передачи. Передача объектов будет осуществляться в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 51 вышеназванного Федерального закона.
В прилагаемом перечне указаны публично-правовые образования, в собственность которых подлежат передаче олимпийские объекты, а также юридические лица, за которыми переданные в собственность Российской Федерации олимпийские объекты закрепляются на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, либо передаются в безвозмездное пользование.
Правительство Российской Федерации
Распоряжение
от 2 декабря 2013 г. № 2243-р
Москва
В соответствии со статьей 51 Федерального закона "О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта":
1. Передать безвозмездно в государственную и муниципальную собственность олимпийские объекты, построенные за счет средств Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (далее - Корпорация), по перечню олимпийских объектов, построенных за счет средств Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта и передаваемых в государственную и муниципальную собственность (далее - перечень), согласно приложению в сроки, установленные пунктом 5 настоящего распоряжения.
2. Установить, что право государственной или муниципальной собственности возникает:
- на олимпийские объекты, предусмотренные пунктами 1 - 24 перечня, введенные в эксплуатацию, право собственности Корпорации на которые зарегистрировано в установленном порядке, - с 31 мая 2014 г.;
- на включенные в перечень олимпийские объекты, введенные в эксплуатацию, право собственности Корпорации на которые зарегистрировано в установленном порядке на день вступления в силу настоящего распоряжения, за исключением объектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, - с даты, наступающей по истечении 5 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
- на включенные в перечень олимпийские объекты, введенные в эксплуатацию, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, - с даты, наступающей по истечении 5 дней со дня государственной регистрации права собственности Корпорации на них.
3. Росреестру совместно с Корпорацией обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Корпорации на включенные в перечень олимпийские объекты в 15-дневный срок со дня ввода в эксплуатацию указанных объектов.
4. Передать в безвозмездное пользование открытому акционерному обществу "Газпром" и открытому акционерному обществу "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" олимпийские объекты, предусмотренные позициями 37, 38, 40 и 41 перечня, после возникновения права собственности Российской Федерации на них.
5. Росимуществу обеспечить:
- закрепление переданных в собственность Российской Федерации олимпийских объектов (за исключением олимпийских объектов, предусмотренных пунктом 4 настоящего распоряжения) за указанными в перечне юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления в 10-дневный срок со дня возникновения права собственности Российской Федерации на соответствующие олимпийские объекты в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения;
- заключение договоров безвозмездного пользования в отношении олимпийских объектов, предусмотренных пунктом 4 настоящего распоряжения, в 10-дневный срок со дня возникновения права собственности Российской Федерации на соответствующие олимпийские объекты в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
6. Минэкономразвития России совместно с Минэнерго России в 3-месячный срок со дня возникновения права собственности Российской Федерации на олимпийские объекты, предусмотренные позициями 37, 38, 40 и 41 перечня, представить предложения о внесении этого имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" в порядке оплаты размещаемых этими акционерными обществами дополнительных акций в связи с увеличением их уставных капиталов.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2013 г. № 2243-р
Перечень
олимпийских объектов, построенных за счет средств
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи
как горноклиматического курорта и передаваемых в государственную и муниципальную собственность
№ п/п | Пункт Программы* | Наименование олимпийского объекта | Публично-правовое образование, в собственность которого передается олимпийский объект | Юридическое лицо, за которым переданный в собственность Российской Федерации олимпийский объект закрепляется на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо передается в безвозмездное пользование |
1. | 4 | Санно-бобслейная трасса с инженерной защитой и внеплощадочными сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" |
2. | 41 | Тренировочная разгонная санно-бобслейная эстакада | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" |
3. | 61 | Трасса для лыжного двоеборья | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" |
4. | 9 | Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тыс. зрителей | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
5. | 11 | Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тыс. зрителей | Краснодарский край | |
6. | 12 | Центральный стадион вместимостью 40 тыс. зрителей | Краснодарский край | |
7. | 14 | Тренировочная ледовая арена для хоккея***** | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр" |
8. | 14 | Тренировочный центр для фигурного катания***** | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
9. | 14 | Площадка служебной зоны Большой ледовой арены и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой, в том числе*****: | ||
Восточная часть площадки служебной зоны Большой ледовой арены и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой*** | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр" | ||
Западная часть площадки служебной зоны Большой ледовой арены и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой*** | Краснодарский край | |||
10. | 14 | Площадка служебной зоны Ледового дворца спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку и Тренировочного центра для фигурного катания***** | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
11. | 14 | Автостоянка Центрального стадиона и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой, в том числе*****: | ||
Восточная часть автостоянки Центрального стадиона и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой*** | Краснодарский край | |||
Западная часть автостоянки Центрального стадиона и Малой ледовой арены для хоккея с шайбой*** | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр" | ||
12. | 14 | Автостоянка Большой ледовой арены для хоккея с шайбой и Тренировочной ледовой арены для хоккея*****: | ||
Центральная часть автостоянки Большой ледовой арены для хоккея с шайбой и Тренировочной ледовой арены для хоккея*** | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр" | ||
Восточная часть автостоянки Большой ледовой арены для хоккея с шайбой и Тренировочной ледовой арены для хоккея*** | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр" | ||
Западная и центральная часть Большой ледовой арены для хоккея с шайбой и Тренировочной ледовой арены для хоккея*** | Краснодарский край | |||
13. | 14 | Автостоянка Центрального стадиона***** | Краснодарский край | |
14. | 14 | Автостоянка Ледового дворца спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку***** | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
15. | 14 | Северная площадь, включая*****: | ||
пешеходные дорожки с малыми архитектурными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
основную входную площадь с малыми архитектурно-художественными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
16. | 14 | Главная пешеходная аллея, включая*****: | ||
пешеходные дорожки с малыми архитектурными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
площади с малыми архитектурными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
17. | 14 | Пешеходный мост (5 мостов открытых)***** | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
18. | 14 | Чаша Олимпийского огня***** | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
19. | 14 | Центральная спортивная площадь, включая*****: | ||
пропилеи | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
аллею флагов | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
декоративное ограждение кладбища | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
пешеходные дорожки с малыми архитектурными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
площади с малыми архитектурными формами и элементами озеленения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
20. | 14 | Аванплощадь с малыми архитектурными формами и элементами озеленения (площадь между пропилеями и пешеходными мостами)***** | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
21. | 14 | Площадка с коммуникациями для рефконтейнеров, за исключением устройства основания и асфальтобетонного покрытия в границах объекта по пункту 541 Программы строительства | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
22. | 14 | Улично-дорожная сеть парка с АСУДД: внутриплощадочные проезды***** | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
23. | 14 | Разводящие внутриплощадочные сети:***** | ||
сети и сооружения водоснабжения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
сети и сооружения водоотведения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
сети и сооружения теплоснабжения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
сети и сооружения электроснабжения, включая источники аварийного и резервного электроснабжения | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
сети и сооружения связи | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
24. | 14 | Объекты обслуживания зрителей, включая***** | ||
информационные указатели | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
терминалы вызова экстренных служб | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
25. | 21 | Автомобильная дорога от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" с устройством подъездов к санно-бобслейной трассе, фристайл-центру, сноуборд-парку и Горной олимпийской деревне (проектные и изыскательские работы, строительство) | Краснодарский край | |
26. | 221 | Канатная дорога 3S от слияния рек Мзымты и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор", от финишной зоны курорта "Роза Хутор" до Горной олимпийской деревни с обустройством разворотных площадок и стоянок, мостовых переходов для подъезда к станции канатной дороги и пешеходных маршрутов (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
27. | 23 | Автомобильная дорога от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до Сулимовского ручья, от Сулимовского ручья до станции канатной дороги 3S с устройством инженерной защиты (проектные и изыскательские работы, строительство) | Краснодарский край | |
28. | 251 | Пассажирская подвесная канатная дорога от хаба "Эсто-Садок" до комплекса трамплинов К-125, К-95 (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
29. | 252 | Водопропускной коллектор от комплекса трамплинов К-125, К-95 до р. Мзымты (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | федеральное государственное унитарное предприятие "Южный федеральный центр спортивной подготовки" |
30. | 54 | Автомобильные дороги в Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
31. | 69 | Инженерная защита территории Имеретинской низменности, включая берегоукрепление (проектные и изыскательские работы, строительство): | ||
ливневая канализация, дренажи, берегоукрепление | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
32. | 71 | Очистные сооружения канализации в Адлерском районе (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
33. | 77 | Глубоководный выпуск очищенных вод с территории Имеретинской низменности и Адлерских очистных сооружений, включая коллектор (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
34. | 80 | Сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения, система водоочистки в Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
35. | 95 | Магистральные сети водоснабжения в Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
36. | 97 | Магистральный водовод от водозабора р. Мзымты до водозабора р. Псоу (проектные и изыскательские работы, строительство этапа 1.3) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
37. | 108 | Газопровод среднего давления к горнолыжному курорту "Роза Хутор" (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | открытое акционерное общество "Газпром" |
38. | 109 | Сети водоснабжения и водоотведения до совмещенного лыжного и биатлонного комплекса на хребте Псехако (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | открытое акционерное общество "Газпром" |
39. | 1091 | Водовод от магистральной сети пос. Красная Поляна до олимпийских объектов плато Роза Хутор с учетом подключения водозаборов горнолыжного курорта "Роза Хутор" (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
40. | 129 | Подстанции и электрические сети 10 кВ и 0,4 кВ для обеспечения строительства в Адлерском районе (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
41. | 163 | Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ в Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
42. | 171.3 | Комплекс сооружений по селевой защите подстанции 110 кВ "Роза Хутор" (проектные и изыскательские работы, строительство) | Российская Федерация | федеральное государственное бюджетное учреждение "Сочинский национальный парк" |
43. | 201**** | Жилой фонд, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть культурно-исторического центра "Село Некрасовское" в Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство): | ||
индивидуальные жилые дома | Российская Федерация | |||
44. | 2071**** | Многоквартирные жилые дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство): | ||
многоквартирные жилые дома | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть, благоустройство | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
45. | 2074 | Набережная, включая благоустройство, вдоль полосы берегоукрепления Имеретинской низменности (проектные и изыскательские работы, строительство) | муниципальное образование город-курорт Сочи | |
46. | 23-п** | Квартал жилой застройки по ул. Таврическая Адлерского района г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство): | ||
индивидуальные жилые дома | муниципальное образование город-курорт Сочи | |||
47. | 210 | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов Программы: | ||
Детализированный проект планировки Имеретинской низменности | муниципальное образование город-курорт Сочи |
Примечания:
* Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 "О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта".
** Номер и наименование даны по перечню объектов и мероприятий, не включенных в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, направленных на строительство олимпийских объектов, утвержденному наблюдательным советом Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.
***Наименование объектов дано в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
**** За исключением жилых объектов, переданных взамен изъятых для размещения олимпийских объектов.
***** Наименование объектов дано в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта перечнем объектов Олимпийского парка, подлежащих строительству в составе пункта 14 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 "О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта".
-
22 ноября 2024, 14:31
-
22 ноября 2024, 14:08
-
22 ноября 2024, 13:33
-
22 ноября 2024, 12:53
Власти Новороссийска вместо детских площадок выделяют деньги на сирены
-
22 ноября 2024, 12:30
Объявлена дата первого заседания обновленного парламента Грузии
-
22 ноября 2024, 10:34
Водоснабжение Гуково прекращено после аварии на насосной станции